この求人に応募する
求人へのご応募は
お電話またはWEBから
おすすめ!
介護老人保健施設の管理栄養士/気仙沼市舘山flag介護老人保健施設の管理栄養士/気仙沼市舘山の詳細
2024.07.12更新
☆\仕事と子育てが両立しやすい求人です/☆未経験・ブランクOK◎学校行事や急なお休みにも対応可♪管理栄養士募集!
正社員
《おすすめのポイント》
◆車通勤OK♪
◆子育て両立推奨!
◆昇給・賞与あり◎
こんな方におすすめ
☆必要な経験・知識・技能等あれば尚OK!
・お持ちのスキルを活かしましょう♪
☆ブランクがある方でも安心
・丁寧に指導致しますので、ご安心下さい♪
☆IターンUターンの方も歓迎!
施設のご紹介
・気仙沼市内、JR気仙沼線『気仙沼駅』付近の介護老人保健施設です。
リバーサイド春圃は、コミュニケーションを重視し趣味や個性を汲み取る事で不安を安心感に変え、心地よさを感じていただきたいと考えております。
それにより、「生活の質」を高めて毎日が楽しく過ごせるようにサービスをご提供したいと心がけております。
さらに、明るく家庭的な関係を築き、「安心の和」を広げていきたいと願います。豊かで楽しく、快適な生活の実現をお手伝いさせていただきます。
- 日勤のみ
- 夜勤専従
- 夜勤あり
- 早番勤務のみ
- 土日祝休み
- 短時間勤務
- 扶養内勤務
- 週3日以内勤務
- 曜日相談OK
- 連休取りやすい
- 残業月10時間以下
- 3交代制
- 2交代制
- 未経験歓迎
- 無資格歓迎
- 有資格者歓迎
- 女性活躍中
- 主婦(夫)活躍中
- シニア活躍中
- WワークOK
- 高収入
- 年収300万円以上
- 賞与2回以上
- 昇給あり
- 社宅・寮あり
- 住宅手当あり
- 資格手当あり
- 資格取得支援あり
- 夜勤手当あり
- 食事補助あり
- 託児施設あり
- 病児保育対応
- 産休・育休制度
- 見学OK
- 研修制度充実
- オープニング
person募集要項
雇用形態 | 正職員 |
---|---|
給与 | 月給 191,890円〜284,670円 ※賃金は経験、資格等により決定 |
固定残業代 | なし |
待遇 | ☆給与☆ ・基本給:148,890円〜231,670円 +下記手当支給 ・職務手当:20,000円〜20,000円 ・職務資格手当:10,000円〜20,000円 ・等級資格手当:10,000円〜10,000円 ・加給手当:3,000円〜3,000円 ※有資格者、業務経験者は賃金面で優遇 ☆充実の待遇☆ ■通勤手当:実費支給(上限あり)10,000円/月 ■社会保険完備 ■退職金制度あり:勤続年数3年以上 ■再雇用制度あり:上限年齢65歳まで ■職務給制度あり:役職等 ■マイカー通勤可:駐車場あり ■育児休業取得実績あり ■介護休業取得実績あり ■学校行事や急な都合による休みにも対応可能 ■施設内研修制度あり:スキルアップ可能 ■ユニホーム貸与 |
試用期間 | あり 6カ月間 ※試用期間中の労働条件:同条件 |
社会保険 | 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金、財形 |
受動喫煙対策 | あり:屋内禁煙 |
職種 | 管理栄養士 |
仕事内容 | ★介護老人保健施設 リバーサイド春圃★ ・栄養ケアマネジメント業務 ・利用者様(入所・通所)に対する栄養管理と給食管理を全般に行って頂きます。 ・調理・下ごしらえや食器の洗浄、その他清掃や付随する業務を行って頂きます。 *指導スタッフのサポートの下、しっかりと業務を覚えていただきます。 * 未経験の方でも先輩職員が丁寧に指導致しますのでご応募ください。 |
求める人材 | 《こんな方にお勧めです♪》 ☆必要な経験・知識・技能等あれば尚OK! ・お持ちのスキルを活かしましょう♪ *専修学校卒以上で管理栄養士の資格をお持ちの方募集! ☆未経験・ブランクがある方でも安心 ・丁寧に指導致しますので、ご安心下さい♪ *素直で何事にも前向きな気持ちで取り組める方歓迎! |
勤務時間 | ≪シフト制≫ ⑴6時00分〜15時00分 ⑵8時30分〜17時30分 ⑶10時40分〜19時40分 ※勤務時間については応相談 《お休みのご相談OK!》 ・ご家庭のご事情なども考慮し、お休みの申請もしやすい職場です♪ |
平均労働時間 | 165時間 |
休日・休暇 | ・休日:その他 ・週休二日制:毎週 ・その他の休日:交替制(週2日) ※年次有給休暇の他に、リフレッシュ休暇を雇用開始日より付与(詳細は面接時) ※学校行事や急な都合による休みにも対応可能です♫ ・年間休日数:117日 ・6ヶ月経過後の年次有給休暇日数:10日 |
place所在地・アクセス
施設形態 | 介護老人保健施設 |
---|---|
勤務先・施設名 | 介護老人保健施設 リバーサイド春圃 |
所在地 | 988-0076 宮城県気仙沼市舘山1丁目1-43 |
アクセス | ◆最寄駅 ・JR気仙沼線『気仙沼駅』より車で10分 ★マイカー通勤可:駐車場有 |
business企業情報
企業名 | 医療法人くさの実会 |
---|---|
本社所在地 | 〒988-0076 宮城県気仙沼市舘山1丁目1-43 |
設立 | 昭和32年 |
従業員数 | 289人 |
事業内容 | 医療と福祉の機能を兼ね備えたシステムにより、高齢者の自立を助 けて家庭復帰を促すと共に、在宅者介護のための種々のサービスを 提供する高齢者健康福祉施設です。【事業所画像登録あり】 |
description応募方法
応募方法 | ●「WEBから応募」または、「電話で応募」ボタンよりご応募下さい |
---|---|
応募受付後の連絡 | 担当よりお電話差し上げます。 担当:庄司・平野・佐藤・遠藤 ご希望やご要望をお伺いした上で、面談日のご案内をいたします。 |
選考プロセス | ●ご応募後、仙台宮城求人サポートセンターの採用担当者よりご連絡致します 【1】採用担当者からご連絡致します ◇022-226-8742 ▼ 【2】面談(顔合わせ) ▼ 【3】就業先での面接 ▼ 【4】就業場所へ入職 ●面談日・入職日のご希望など遠慮なくご相談下さい ●現在、在職中の方もお気軽にご応募ください *個人情報に関しましては職業紹介で求職者様に開示の許諾を得た業務提携先に提供する際に使用いたします。 |
コンサルタントから一言 | 《仙台宮城求人サポートセンターのご紹介》 ●あなたのご希望の施設を私たちがお探しします! ●「仙台宮城求人サポートセンター」は宮城県内の介護・障害・医療に特化した就職・転職サポートセンターです。宮城県内の豊富な求人データから専任のコンサルタントがあなたのキャリアやご希望をふまえ、勤務内容・勤務地・就業時間・期間・給与などご希望のお仕事をご紹介します。 ●こちらの求人の面接日の調整や条件の交渉、お仕事開始まで、徹底的にサポート致します! 就業開始前の不安はもちろん、就業後のお困りごとも当社のスタッフがしっかりとフォロー致します! ●お仕事のご紹介や、ご相談に、料金は一切かかりませんので、ご安心下さい。 ●まずは見学してみたい!気になる施設があって詳細が聞きたい!など、お気軽にお問い合わせください。 ※この求人は最新の求人状況と異なる可能性があります。お問い合わせいただければ、現在の求人状況をコンサルタントが確認してお伝えいたします。お気軽にお問い合わせください。 |
お問い合わせ番号 | 022-226-8742 |
求人ID:1-3052
この求人を見た人はこんな求人もチェックしています
-
認可保育園の保育士/東松山市大谷
職種 保育士 勤務地 埼玉県東松山市大谷1492-5 給与 月給 235,100円〜245,200円 経験年数によって処遇加算あり -
小規模多機能型居宅のパート介護福祉士/仙台市宮城野区新田
職種 介護スタッフ 勤務地 宮城県仙台市宮城野区新田3-15-20 給与 時給 990円〜1,010円 -
【障がい者採用】総合建設業の施工管理/仙台市青葉区上杉
職種 施工管理 勤務地 宮城県仙台市青葉区上杉5-3-36 第三勝山ビル4階 給与 年収 4,500,000円〜8,000,000円 ※経験に応ず -
介護付き有料老人ホームの介護職 /仙台市若林区大和町
職種 介護スタッフ 勤務地 宮城県仙台市若林区大和町5丁目30番25号 給与 月給 203,700円〜222,700円 -
児童発達支援・放課後等デイサービスの児童指導員/仙台市青葉区栗生
職種 児童指導員 勤務地 宮城県仙台市青葉区栗生5-8-10ロワールTN2階 給与 月給 200,000円 -
病院の看護師/山形市菅沢鬼越
職種 看護職 勤務地 山形県山形市大字菅沢字鬼越255番地 給与 月給 203,500円〜280,000円 -
デイサービスの看護職/仙台市宮城野区福田町
職種 看護スタッフ 勤務地 宮城県仙台市宮城野区福田町3-7-1 給与 月給 242,500円〜272,500円 -
住宅型有料老人ホームの看護師/仙台市青葉区南吉成
職種 看護師 勤務地 宮城県仙台市青葉区南吉成3丁目1-31 給与 月給 270,000円〜280,000円 -
住宅型有料老人ホームの管理職/相模原市中央区矢部
職種 管理職 勤務地 神奈川県相模原市中央区矢部2-21-1 給与 年収 4,000,000円〜5,500,000円 地域・施設・経験により変動あり -
特別養護老人ホームの介護職/刈田郡蔵王町
職種 介護スタッフ 勤務地 宮城県刈田郡蔵王町宮字下別当72 給与 月給 179,100円〜205,100円
賞与:あり 年3回/計 3.20ヶ月分(前年度実績)